miércoles, 15 de enero de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 17,40 | 19,02 | 20,51 | 67,55 | 1009,00 | 9,40 |
01:00 | 16,55 | 17,11 | 17,76 | 80,10 | 1009,00 | 9,40 |
02:00 | 17,14 | 17,81 | 18,29 | 76,50 | 1009,00 | 9,40 |
03:00 | 15,11 | 16,01 | 17,52 | 87,80 | 1008,00 | 9,40 |
04:00 | 14,24 | 14,85 | 15,53 | 92,50 | 1008,00 | 9,40 |
05:00 | 13,50 | 14,17 | 14,75 | 92,90 | 1008,00 | 9,40 |
06:00 | 13,65 | 14,78 | 15,40 | 93,80 | 1008,00 | 9,40 |
07:00 | 14,14 | 14,63 | 15,63 | 94,10 | 1008,00 | 9,40 |
08:00 | 15,37 | 16,72 | 18,42 | 83,50 | 1008,00 | 9,40 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.