lunes, 12 de abril de 2021
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 7,64 | 73,14 | 1015,16 | 1,75 | | |
01:00 | 8,25 | 76,53 | 1015,16 | 1,75 | | |
02:00 | 7,03 | 76,53 | 1015,16 | 1,75 | | |
03:00 | 5,82 | 68,22 | 1015,16 | 1,75 | | |
04:00 | 5,01 | 66,37 | 1014,26 | 1,75 | | |
05:00 | 4,40 | 62,67 | 1014,26 | 1,75 | | |
06:00 | 4,00 | 58,98 | 1015,16 | 1,75 | | |
07:00 | 3,19 | 57,13 | 1015,16 | 1,75 | | |
08:00 | 3,80 | 52,82 | 1015,16 | 1,75 | | |
09:00 | 6,02 | 45,12 | 1016,06 | 1,75 | | |
10:00 | 12,90 | 77,15 | 1015,16 | 1,75 | | |
11:00 | 17,96 | 65,14 | 1014,26 | 1,75 | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura del Aire (°C):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Velocidad Viento (Km/h):
Valor máximo registrado en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Dirección Viento:
Dirección de la máxima velocidad registrada en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado a la hora indicada.