sábado, 03 de junio de 2023
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 10,07 | 57,74 | 1011,56 | 441,00 | | |
01:00 | 7,84 | 72,53 | 1012,46 | 441,00 | | |
02:00 | 8,45 | 69,14 | 1011,56 | 441,00 | | |
03:00 | 10,27 | 57,13 | 1010,66 | 441,00 | | |
04:00 | 9,66 | 68,52 | 1010,66 | 441,00 | | |
05:00 | 9,06 | 66,68 | 1009,76 | 441,00 | | |
06:00 | 12,30 | 52,20 | 1009,76 | 441,00 | | |
07:00 | 8,86 | 58,98 | 1008,86 | 441,00 | | |
08:00 | 9,26 | 65,44 | 1009,76 | 441,00 | | |
09:00 | 7,84 | 72,53 | 1010,66 | 441,00 | | |
10:00 | 11,28 | 66,06 | 1010,66 | 441,00 | | |
11:00 | 13,31 | 58,98 | 1009,76 | 441,00 | | |
12:00 | 13,91 | 58,67 | 1009,76 | 441,00 | | |
13:00 | 15,53 | 41,11 | 1010,66 | 441,00 | | |
14:00 | 16,95 | 37,73 | 1009,76 | 441,00 | | |
15:00 | 15,74 | 52,51 | 1010,66 | 441,00 | | |
16:00 | 15,33 | 55,28 | 1010,66 | 441,00 | | |
17:00 | 13,51 | 60,52 | 1010,66 | 441,00 | | |
18:00 | 13,10 | 60,52 | 1012,46 | 441,00 | | |
19:00 | | | | | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura del Aire (°C):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Velocidad Viento (km/h):
Valor máximo registrado en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Dirección Viento:
Dirección de la máxima velocidad registrada en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado a la hora indicada.