martes, 03 de diciembre de 2024
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 8,71 | 9,30 | 10,52 | 74,80 | 1012,00 | 6,60 |
01:00 | 8,23 | 9,20 | 10,23 | 68,48 | 1012,00 | 6,60 |
02:00 | 7,19 | 7,94 | 9,15 | 79,80 | 1013,00 | 6,60 |
03:00 | 7,02 | 7,46 | 8,10 | 77,50 | 1012,00 | 6,60 |
04:00 | 6,60 | 7,71 | 8,51 | 72,40 | 1012,00 | 6,60 |
05:00 | 5,86 | 6,42 | 7,03 | 85,60 | 1013,00 | 6,60 |
06:00 | 5,32 | 5,82 | 6,41 | 84,70 | 1013,00 | 6,60 |
07:00 | 5,03 | 5,60 | 6,42 | 86,40 | 1014,00 | 6,60 |
08:00 | 6,38 | 10,47 | 15,77 | 70,70 | 1014,00 | 6,60 |
09:00 | 15,60 | 17,99 | 20,05 | 45,81 | 1014,00 | 6,60 |
10:00 | 19,87 | 21,12 | 22,14 | 36,08 | 1014,00 | 6,60 |
11:00 | 21,37 | 22,41 | 23,38 | 31,59 | 1013,00 | 6,60 |
12:00 | 22,57 | 23,81 | 24,61 | 28,29 | 1013,00 | 6,60 |
13:00 | 23,84 | 24,37 | 24,91 | 27,03 | 1012,00 | 6,60 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.