sábado, 28 de enero de 2023
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 12,50 | -22,94 | 1013,36 | 435,75 | | |
01:00 | 11,49 | -22,94 | 1013,36 | 435,75 | | |
02:00 | 10,68 | -22,94 | 1013,36 | 435,75 | | |
03:00 | 9,87 | -22,94 | 1013,36 | 435,75 | | |
04:00 | 10,47 | 53,43 | 1012,46 | 435,75 | | |
05:00 | 9,46 | 3,85 | 1013,36 | 435,75 | | |
06:00 | 8,45 | -23,25 | 1014,26 | 435,75 | | |
07:00 | 8,04 | -22,94 | 1014,26 | 435,75 | | |
08:00 | 11,08 | -22,94 | 1015,16 | 435,75 | | |
09:00 | 19,58 | 66,37 | 1014,26 | 435,75 | | |
10:00 | 23,63 | 48,20 | 1013,36 | 435,75 | | |
11:00 | 26,87 | 43,27 | 1013,36 | 435,75 | | |
12:00 | 29,50 | 37,11 | 1012,46 | 435,75 | | |
13:00 | 30,91 | 33,11 | 1011,56 | 435,75 | | |
14:00 | 33,14 | 33,72 | 1010,66 | 435,75 | | |
15:00 | 34,15 | 33,11 | 1009,76 | 435,75 | | |
16:00 | 35,16 | 31,26 | 1007,96 | 435,75 | | |
17:00 | 35,77 | 37,73 | 1007,96 | 435,75 | | |
18:00 | 36,38 | 35,88 | 1007,06 | 435,75 | | |
19:00 | 34,96 | 36,19 | 1007,06 | 435,75 | | |
20:00 | 29,90 | 69,14 | 1008,86 | 435,75 | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura del Aire (°C):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Velocidad Viento (km/h):
Valor máximo registrado en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Dirección Viento:
Dirección de la máxima velocidad registrada en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado a la hora indicada.